按钮和提示框放大时,整体缩放会让边框与圆角一起变粗。九宫格方法把四角、四边和中心分开,让固定边框与可伸缩内部遵循不同规则。
先固定规则和输入
源图按左、右、上、下固定边宽切成九块。目标尺寸不足以容纳两侧边框时,本例主动把尺寸抬到边框总和;四角大小保持,横边只横向拉伸,竖边只竖向拉伸,中心双向拉伸。
源尺寸[148, 101],边框[左,右,上,下][18, 18, 20, 10] 源横边界[0, 18, 130, 148],源纵边界[0, 20, 91, 101]
把结果按步骤记下来
请求[32, 27],实际尺寸[36, 30],横边界[0, 18, 18, 36],纵边界[0, 20, 20, 30];按先行后列的九块宽高[[18, 20], [0, 20], [18, 20], [18, 0], [0, 0], [18, 0], [18, 10], [0, 10], [18, 10]],总面积1080。
请求[36, 30],实际尺寸[36, 30],横边界[0, 18, 18, 36],纵边界[0, 20, 20, 30];按先行后列的九块宽高[[18, 20], [0, 20], [18, 20], [18, 0], [0, 0], [18, 0], [18, 10], [0, 10], [18, 10]],总面积1080。
请求[139, 56],实际尺寸[139, 56],横边界[0, 18, 121, 139],纵边界[0, 20, 46, 56];按先行后列的九块宽高[[18, 20], [103, 20], [18, 20], [18, 26], [103, 26], [18, 26], [18, 10], [103, 10], [18, 10]],总面积7784。
请求[134, 61],实际尺寸[134, 61],横边界[0, 18, 116, 134],纵边界[0, 20, 51, 61];按先行后列的九块宽高[[18, 20], [98, 20], [18, 20], [18, 31], [98, 31], [18, 31], [18, 10], [98, 10], [18, 10]],总面积8174。
请求[48, 120],实际尺寸[48, 120],横边界[0, 18, 30, 48],纵边界[0, 20, 110, 120];按先行后列的九块宽高[[18, 20], [12, 20], [18, 20], [18, 90], [12, 90], [18, 90], [18, 10], [12, 10], [18, 10]],总面积5760。
请求[81, 177],实际尺寸[81, 177],横边界[0, 18, 63, 81],纵边界[0, 20, 167, 177];按先行后列的九块宽高[[18, 20], [45, 20], [18, 20], [18, 147], [45, 147], [18, 147], [18, 10], [45, 10], [18, 10]],总面积14337。
请求[115, 104],实际尺寸[115, 104],横边界[0, 18, 97, 115],纵边界[0, 20, 94, 104];按先行后列的九块宽高[[18, 20], [79, 20], [18, 20], [18, 74], [79, 74], [18, 74], [18, 10], [79, 10], [18, 10]],总面积11960。
前两组专门检查小于或恰好等于最小尺寸时的退化中心,其余组检查正常伸缩。目标范围中不应出现负宽度或负高度。
自己复核的办法
所有源分块应该刚好覆盖源图;所有目标分块应该刚好覆盖实际目标。中心宽或高为零时允许退化为空区域,不要除以零去计算缩放倍率。
建议先遮住结果,用本例原始输入独立完成一遍,再逐项对照。若出现差异,先找最早不一致的位置,检查索引从零还是从一开始、边界是否包含,以及比较或更新发生的先后。只比较最后一个数,往往无法分辨规则理解与计算步骤分别出了什么问题。
使用这个练习的边界
这种最小尺寸处理是本练习的明确选择,并非所有界面系统都如此。实际实现也可能压缩边框或裁切内容。比较截图前,应先确认采用了哪一种小尺寸规则以及像素对齐方式。
